当前位置:油价查询 > 全国95号油价格查询
全国各省市95号汽油价格
全国95号油价格查询 | 当前95号汽油价格 | 调整前95号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
北京 | 6.10 | 5.96 | 0.14 | 2% |
天津 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0% |
河北 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0% |
山西 | 6.10 | 6.10 | 0 | 0% |
内蒙古 | 5.92 | 5.92 | 0 | 0% |
辽宁 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0% |
吉林 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0% |
黑龙江 | 6.01 | 5.93 | 0.08 | 1% |
上海 | 6.01 | 6.01 | 0 | 0% |
江苏 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0% |
浙江 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0% |
安徽 | 6.09 | 6.01 | 0.08 | 1% |
福建 | 5.96 | 5.96 | 0 | 0% |
江西 | 6.07 | 5.99 | 0.08 | 1% |
山东 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0% |
河南 | 5.98 | 5.98 | 0 | 0% |
湖北 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0% |
湖南 | 6.01 | 6.01 | 0 | 0% |
广东 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0% |
广西 | 6.21 | 6.21 | 0 | 0% |
海南 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0% |
重庆 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0% |
四川 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0% |
贵州 | 6.14 | 6.14 | 0 | 0% |
云南 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0% |
西藏 | 6.96 | 6.88 | 0.08 | 1% |
陕西 | 5.90 | 5.82 | 0.08 | 1% |
甘肃 | 5.99 | 5.89 | 0.1 | 2% |
青海 | 6.04 | 5.95 | 0.09 | 1% |
宁夏 | 5.92 | 5.83 | 0.09 | 2% |
新疆 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0% |
95号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内95油价说明:
1、点击链接查看各省市的95号汽油价格详情。
2、95号油价格查询网址:http://youjia.lelayo.com/93haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的95号汽油价格详情。
2、95号油价格查询网址:http://youjia.lelayo.com/93haoyoujiage/